技術情報
ねずみ鋳鉄
種類 | 引張り強さ | 硬さ |
FC200 | 200MPa以上 | 223HB以下 |
FC250 | 250MPa以上 | 241HB以下 |
FC300 | 300MPa以上 | 262HB以下 |
ねずみ鋳鉄
FC200 ×100倍
切削性良好
基地は荒いバーライト組織
ねずみ鋳鉄
FC350 ×100倍
焼入れ性良好
基地は緻密なバーライト組織
球状黒鉛鋳鉄
種類 | 引張り強さ | 0.2%耐力 | 伸び | 硬さ(参考) |
FCD400-15 | 400MPa以上 | 250MPa以上 | 15%以上 | 130~180 |
FCD450-10 | 450MPa以上 | 280MPa以上 | 10%以上 | 140~210 |
FCD500-7 | 500MPa以上 | 320MPa以上 | 7%以上 | 150~230 |
球状黒鉛鋳鉄
FCD400 ×200倍
じん性良好
基地はフェライト組織
球状黒鉛鋳鉄
FCD500 ×200倍
強度及びじん性良好
基地はバーライトとフェライト
の集合組織