バグフィルタ/NKSシリーズ
製品説明
■ フィルタ脱着時に汚れにくい
■ オールステンレスボディ
■ 優れた清掃性
■ 楽々フィルタ交換
■ 圧縮エア不要
使用例
■ 食品工場内の局所集じん
■ 一般スポット集じん
■ エア源が無い場所での集じん
内部フロー
シンプルで衛生的な構造となっています。パーツの脱着は工具レス。
払い落とし装置
■ ハンドルを回すだけで簡単にダストの払落しが可能です。
ラインナップ
型 式 | NKS-02 | NKS-04 | NKS-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相 200V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風量(m3/min) | 7 | 10 | 13 | 14 | 20 | 26 | 21 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
静圧(kPa) | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
フィルタ材質 | ポリエステル成型フィルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ本数 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ面積(㎡) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
払落し | 手動ノッキング方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダストボックス容量(L) | 20 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吸込口径(mm) φDA | φ124 | φ148 | φ198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ (mm) |
標準 | W650×D600×H1640 | W650×D600×H1640 | W800×D800×H1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オプション 保護フィルタ付 |
W650×D600×H1930 | W650×D600×H1930 | W800×D800×H2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概略重量 (kg) |
標準 | 145 | 150 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オプション 保護フィルタ付 |
140 | 145 | 195 |