TM70H DUO
Produktbeschreibung
■ Energie- und platzsparend
■ Hohe Steifigkeit und hohe Beschleunigung/Verzögerung
■ Hoher Wirkungsgrad
■ Hohe Wartungsfreundlichkeit
■ Hohe Flexibilitat
■ Hohe Steifigkeit und hohe Beschleunigung/Verzögerung
■ Hoher Wirkungsgrad
■ Hohe Wartungsfreundlichkeit
■ Hohe Flexibilitat
Doppel-Maschinenständer
Hohe Wartungsfreundlichkeit
Durch die rückseitige Installation der Antriebe kann der überwiegende Teil der Warung von hinten erfolgen.
Keine Behinderungen durch z.B. Vorrichtungen ermöglichen eine schnelle Wartung.
Kompensierbare Achsen
X Achse: Spindelabstand justierbar
Y Achsen: unabhängige Antriebe
Z Achsen: unabhängige Antriebe
iMQL Schneidsystem
Spezifikationen
Punkt | TM70H DUO | |||
Spindel | Durchmesser | φ70mm | ||
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |||
Spindelabstand | 700mm | |||
Antriebssystem | Diretantrieb(Kupplung) | Motorspindel | ||
Schmierung | Ölnebel | Ölnebel | ||
max.Drehzahl | 12,000min-1 | 20,000min-1 | ||
Antriebsleistung | 10/7.5kw | 28.5kw | ||
Innere Kühlmittelyufuhr through spindle |
Kühlmitel durch die Spindel(max. 70 bar) ★MQL (MMS) |
|||
WZM | Art des WZVV | Direkt | ||
Werkzeuganwahlverfahren | Feste Adresse. automatische Wegoptimierung | |||
Anzahl Werkzeuge | 70 x 2 | |||
max. Werkzeugdurchmesser | φ7Omm(φl6Omm bei freiem Nachbarplatz) | |||
max. Werkzeuglänge | 345mm | |||
max. Werkzeuggewicht | 10.0kg | |||
Werkzeugwechselzeit | Werkzeug/Werkzeug | 1.2 sek | ||
SpareSpan (1/2 Hub) | 2.6 sek | |||
Achsen | Eilganggeschwindigkeit | X Achse | 62m/min < 6.9m/s2 > | |
Y Achse | 62m/min < 6.9m/s2 > | |||
Z Achse | 75m/min < 11.8m/s2 > | |||
Vorschubgeschwindigkeit | 1~10,000mm/min | |||
Verfahrwege | X Achse | 650mm | ||
Y Achse | 560mm | |||
Z Achse | 530mm | |||
Referenzanschlag | X,Y,Z Achse | |||
Führungen | Linearführungen (X・Y・Z Achse) | |||
Steuerung | SINUMERIK 840D sl(SIEMENS) | |||
Aufstellfläche (B x L) | 2,950mm x 5,025mm |
*★optional.