Série RM H
Caractéristiques
Toute l'expérience d'Horkos dans notre machine best-seller.
Avec une broche bélier, poids allégé pour l'économie d'énergie en production de masse.
La récupération et la réutilisation de l'air d'entraînement du cylindre d'équilibrage de l'axe Y (axe vertical) permet d'atteindre une consommation d'air proche de 'zéro'.
Avec une broche bélier, poids allégé pour l'économie d'énergie en production de masse.
La récupération et la réutilisation de l'air d'entraînement du cylindre d'équilibrage de l'axe Y (axe vertical) permet d'atteindre une consommation d'air proche de 'zéro'.
Caractéristiques
Modèle |
RM70H | RM80H | RM100H |
Course d'axe X | 530mm | 530mm | 500mm |
Course d'axe Y | 560mm | 560mm | 500mm |
Course d'axe Z | 530mm | 530mm | 500mm |
Avance rapide | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
Avance de coupe | 1 à 10,000mm/min. | 1 à 10,000mm/min. | 1 à 10,000mm/min. |
Vitesse de rotation | 8,000tr/min(15,000tr/min) | 8,000tr/min | 6,000tr/min |
Porte-outil | BT40(HSK-A63) | BT40(HSK-A63) | HSK-A100(BT50) |
Capacité magasin d'outils | 16(24) | 16(24) | 12 |
Empreinte au sol | 1,450mm×3,650mm | 1,450mm×3,650mm | 1,450mm×3,850mm |
*(Option Standard)